| Typové označení | Prodejní cena
bez DPH | Základní popis |
| EUR0 93 | 966 Kč | prostorový termostat ke kotlům SIRIUS, EK KOMFORT -
týdenní, programovatelný, 4 programy pro PO-PÁ, 2 programy pro víkend |
| 4841824 | 2 350 Kč | digitální programovatelný OpenTherm regulátor Honeywell CR04 ke ktlům SIRIUS |
| Kolibřík 11 | 315 Kč | prostorový termostat ke kotlům SIRIUS,METEOR Plus,EK Klasik, EK KOMFORT,EK Light - mechanický, On/Off, provedení 24-230 V,
spínavý proud 10-500 mA |
| COMO | 2 820 Kč | termostat ke kotlům SIRIUS, EK KOMFORT - komfortní, programovatelný, ekvitermní regulace,2 samostatné programy,3 teplotní hladiny |
| 4050485 | 1 200 Kč | čidlo referenční místnosti EK KOMFORT |
| CM707 | 1 480 Kč | digitální sedmidenní programovatelný prostorový termostat Honeywell ke kotlům SIRIUS,METEOR Plus,EK Klasik,EK KOMFORT,EK Light |
| 9566.2010 | 6 000 Kč | Sada GSM EK KOMFORT |
| 9566.1010 | 6 000 Kč | sada GSM EK Klasik |
| 4841815 | 370 Kč | čidlo Honeywell ke kotlům SIRIUS a EK KOMFORT |
| 9566.1000 | 600 Kč | venkovní čidlo ke kotlům EK Klasik, vyhodnocuje závislost teploty topné vody na venkovní teplotě |
| Typové označení | Prodejní cena
bez DPH | Základní popis |
| Koaxiální provedení 100/60 |
| 9550.0305 | 1 969 Kč | komín s redukcí |
| 9550.1993 | 1 005 Kč | trubka koaxiální 100/60, komplet lakovaný |
| 9550.4774 | 1 561 Kč | trubka koaxiální 100/60-komplet lakovaný s odběry |
| 9550.2123 | 507 Kč | trubka koaxiální 100/60-horizontální prodloužení 1m, lakované |
| 9550.2121 | 348 Kč | trubka koaxiální 100/60-horizontální prodloužení 0,5 m, lakované |
| 9550.0384 | 540 Kč | koleno 90° koaxiální 100/60 s přírubou, lakované |
| 9550.5701 | 670 Kč | koleno 90° koaxiální 100/60 s přírubou a odběry, lakované |
| 9550.2162 | 84 Kč | spona s manžetou 100 |
| 9550.0357 | 729 Kč | koleno 90° koaxiální 100/60, lakované |
| 9550.0828 | 937 Kč | koleno 45° koaxiální 100/60, lakované |
| 9550.1992 | 349 Kč | příruba koaxiální 100/60, lakovaná |
| 9550.2064 | 779 Kč | příruba s odvodem kondenzátu a s odběry, lakovaná |
| 9550.7525 | 779 Kč | příruba s odvodem kondenzátu a s odběry, lakovaná s manžetou |
| 9550.1184 | 65 Kč | průchodka vnější 100 |
| 9550.1081 | 65 Kč | průchodka vnitřní 100 |
| 9550.0783 | 27 Kč | těsnění příruby 100 |
| 9550.0363 | 369 Kč | průchodka střechou rovná |
| 9550.0364 | 571 Kč | průchodka střechou šikmá |
| Dvoutrubkové provedení, průměr 80 mm |
| 9550.0361 | 2 270 Kč | trubka zdvojená 80-80-komplet lakovaný ( rozdělovač,2x koleno 90°, 2x jednoduché ukončení 1m) |
| 9550.1990 | 487 Kč | prodloužení 1 m,průměr 80, lakované |
| 9550.1991 | 377 Kč | prodloužení 0,5 m, průměr 80, lakované |
| 9550.2100 | 565 Kč | trubka s košíkem 1 m,průměr 80,lakovaná |
| 9550.2101 | 435 Kč | trubka sací 1 m, průměr 80, lakovaná |
| 9550.2099 | 364 Kč | trubka s košíkem 0,5 m, průměr 80, lakovaná |
| 9550.2097 | 504 Kč | rozdělovač 80-80 |
| 9550.2098 | 667 Kč | rozdělovač 80-80 s odběry |
| 9550.2158 | 85 Kč | spona s manžetou 80 |
| 9550.2137 | 268 Kč | koleno 90°, průměr 80, lakované |
| 9550.2095 | 275 Kč | koleno 45°, průměr 80, lakované |
| 9550.2197 | 443 Kč | vodorovná vsuvka s odvodem kondenzátu, průměr 80, lakovaná |
| 9550.3691 | 603 Kč | vsuvka s odvodem kondenzátu, průměr 80, lakovaná |
| 9550.1021 | 55 Kč | průchodka vnější, průměr 80 |
| 9550.1020 | 55 Kč | průchodka vnitřní, průměr 80 |