MORA-TOP, s.r.o.
Šumperská 1349
783 91 Uničov
Чешская Республика
Тeл.: +420 588 499 911
Фaкс: +420 588 499 902
Эл. адрес: toptech@moratop.cz
Таблица технических характеристик TITANA
| Ед.измерения | Величина | |
|---|---|---|
| Исполнение | B11Bs | |
| Категория | I2H | |
| Вид топлива | Природный газ G20 | |
| Потребляемая мощность | КВт | 16,1 |
| Мощность | КВт | 14,8 |
| Давление на входе арматуры | мбар | 13 |
| Давление газа на сопло | мбар | 6 |
| Расход газа при максимальной мощности | м3/час | 1,78 |
| Диаметр сопла | мм | 1,4 |
| Диаметр сопла запальной горелки | мм | 0,28 |
| Температура продуктов сгорания | °C | 140 |
| Максимальный напор насоса | м | 6 |
| Весовой расход продуктов сгорания | г/сек | 14,5 |
| Диаметр трубы отвода продуктов сгорания | мм | 110 |
| Электрическое напряжение | В | 220-230 |
| Частота | Гц | 50 |
| Общая потребляемая эл. мощность без вытяжного вентилятора | Вт | 90 |
| Общая потребляемая эл. мощность с вытяжным вентилятором | Вт | 140 |
| Электрическая защита | IP 44 | |
| Номинальный ток предохранителя | A | 2,5 |
| Температура отключения аварийного термостата | °C | 95 |
| Размеры: ширина/высота/глубина | мм | 380/740/241 |
| Вес котла | кг | 17 |
TITAN оснащен всеми необходимыми элементами, обеспечивающими безопасную работу котла:
Благодаря своим компактным размерам (380х740х241мм) котёл TITAN можно размещать даже в небольших помещениях. Сочетает удобство бытового с простотой сервисного обслуживания. Для монтажа не требует предварительной замены узлов существующей системы отопления.
В котле используется энергонезависимая блочная водно-газовая арматура с регулировкой мощности и перекрытием газа при разъединении контура безопасности. Работает при давлении газа 0,6 – 2,0 кПа.
Гидроблок TITANA состоит из мощного трехскоростного насоса с интегрированным обезвоздушивающим клапаном и предохранительным клапаном.
Отсутствие «уязвимой» электроники делает TITAN особенно привлекательным для потребителей, проживающих в районах с перепадами напряжения в электросетях.
TITAN обеспечивает высокий КПД работы (92%) при небольшом потреблении газа (1, 78 м³/час) благодаря специально разработанному медному теплообменнику с мокрой камерой сгорания.
При работе на минимальной мощности потребление газа составляет всего около 1,0 м³/час.
| Давление газа на входе | Давление газа на форсунку | Расход газа | Потребляемая мощность котла | Температура выходящей воды | Температура входящей воды | Проток воды | Мощность котла |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мБар | мБар | м³/час | кВт | °C | °C | л/мин | кВт |
| 13,0 | 6,0 | 1,78 | 17,0 | 80,4 | 61,6 | 8,0 | 14,8 |
| 5,5 | 1,7 | 16,0 | 75,5 | 50,5 | 7,5 | 13,1 | |
| 4,0 | 1,4 | 12,9 | 80,5 | 60,9 | 7,2 | 9,8 |
Котел произведет нагрев воды в отопительной системе на максимальной мощности при ее остывании в отсутствие пользователей (например, после возвращения из отпуска).
При использовании дополнительного оборудования с котлом TITAN можно достичь более высокого уровня комфорта: